Viewsonic VA VA2735-H, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
Descripcion
Viewsonic VA VA2735-H. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 4 ms 250 cd / m² 1000:1
- AMD FreeSync
- 30 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Entrada de CA | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | 5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 33 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 458 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 225 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 364 mm |
| Altura (sin base) | 46 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Profundidad del paquete | 460 mm |
| Altura del paquete | 145 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | No |
