ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Negro
Descripcion
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 67,3 cm (26.5") Negro
- Ajustes de altura 11 cm
- HDMI Versión HDMI: 2.1 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 500 Hz Tiempo de respuesta: 0,03 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Tipo de pantalla: OLED
- Clase de eficiencia energética (SDR): F
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 500 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 26 – 935 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 500 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 145% |
| Gama de colores DCI-P3 | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | No |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | No |
| Ángulo de pivote | 90 – -90° |
| Giratorio | No |
| Ángulo de giro (alcance) | 45 – -45° |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | 20 – -5° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energético | 65 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 169,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 502,1 mm |
| Peso (con soporte) | 6,6 kg |
| Ancho (sin base) | 610,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 66,5 mm |
| Altura (sin base) | 369,2 mm |
| Peso (sin base) | 4,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 860 mm |
| Profundidad del paquete | 163 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 9,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Tecnologías específicas | ASUS OLED Care |
| Datos logísticos | |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8528529100 |
