Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
Descripcion
Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 60,5 cm (23.8") Negro
- Ajustes de altura Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 1.4 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.2
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 6 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): C
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | No |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Ajustes de altura | No |
| Eje | No |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11,4 kWh |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 498,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 325,7 mm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Profundidad del paquete | 111 mm |
| Altura del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 6,4 kg |
| Otras características | |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
