Lenovo C22e-20, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
Descripcion
Lenovo C22e-20. Diagonal de la pantalla: 54,5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 54,5 cm (21.4") LED VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 75 Hz 6 ms 250 cd / m² 3000:1
- AMD FreeSync
- 15 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
| Densidad del pixel | 103 ppp |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 17 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 493 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 367,4 mm |
| Peso (con soporte) | 2,6 kg |
| Ancho (sin base) | 493 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,5 mm |
| Altura (sin base) | 292,2 mm |
| Peso (sin base) | 2,3 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,36 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certificación | ENERGY STAR® Certified, RoHS TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
