TP-Link Tapo C510W, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, Amazon Alexa & Google Assistant, CE, FCC, RoHS, RCM, Techo
Descripcion
TP-Link Tapo C510W. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Negro, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 97,23°, Ángulo de inclinación: 0 – 90°, Alcance de bandeja: 0 – 340°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3,9 mm
Caracteristicas Principales
- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna IR
- Torreta Techo
- IP65
- Blanco, Negro
- 350 g
Especificaciones Tecnicas
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | No |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo día / noche | No |
| Luz integrada | No |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| País de origen | China |
| Cámara fotográfica | |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 97,23° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Alcance de bandeja | 0 – 340° |
| Sensor de la imagen | |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia focal fija | 3,9 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | No |
| Distancia de visión nocturna en color | 29,9 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducción de ruido | No |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wifi | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Enchufe de entrada de CC | No |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Características de administración | |
| Administrado a través de la nube | No |
| Botón de restaurar | No |
| Programación de gestión | Tapo App |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,85 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0, iOS 11.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 138 mm |
| Altura | 163,6 mm |
| Peso | 350 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 145 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 210 mm |
| Peso del paquete | 720 g |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
| Kit de montaje | No |
| Soportes de montaje incluidos | No |
| Tornillos incluídos | No |
| Manual de usuario | No |
| Datos logísticos | |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8525890000 |
