Viewsonic VX Series VX3211-2K-mhd, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixeles, LED, 3 ms, Negro
Descripcion
Viewsonic VX Series VX3211-2K-mhd. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 81,3 cm (32") LED IPS
- 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 60 Hz 3 ms 250 cd / m² 3000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- G 42 kWh 50 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,273 x 0,273 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Diagonal de pantalla | 80,01 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 127,72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 90,46% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | No |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | No |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | No |
| Entrada de CA | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 13° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Número de lenguajes OSD | 14 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo energético | 50 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 35 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 730 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 496 mm |
| Peso (con soporte) | 7 kg |
| Ancho (sin base) | 730 mm |
| Profundidad (sin base) | 58 mm |
| Altura (sin base) | 433 mm |
| Peso (sin base) | 6,2 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 838 mm |
| Profundidad del paquete | 282 mm |
| Altura del paquete | 615 mm |
| Peso del paquete | 10,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3ˌ5mm), HDMI |
| Guía de configuración rápida | No |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Certificación | cULus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
