Viewsonic VP Series VP2786-4K, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro
Descripcion
Viewsonic VP Series VP2786-4K. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 60 Hz 5 ms 350 cd / m² 1300:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 26 kWh 67 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Frecuencia digital horizontal | 15 – 204 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 24 – 120 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 108% |
| Cobertura Adobe RGB | 100% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | No |
| Ángulo de pivote | 90 – 90° |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | 3 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energético | 67 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 70 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 232 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 569,1 mm |
| Peso (con soporte) | 8,3 kg |
| Ancho (sin base) | 613 mm |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Altura (sin base) | 358 mm |
| Peso (sin base) | 4,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 692 mm |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 505 mm |
| Peso del paquete | 13,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | No |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, ErP |
| Otras características | |
| Peso | 8,3 kg |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Datos logísticos | |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 2,15 m |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 |
