LG 27UP600-W, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, 5 ms, Negro, Gris
Descripcion
LG 27UP600-W. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro, Gris
Caracteristicas Principales
- Resolución 4K UltraHD de 3840 x 2160px ideal para edición de contenidos en alta calidad
- Muestra por encima del 95% del espectro de color DCI-P3
- Colores más vivos y mejor contraste con VESA DisplayHDR™ 400
- Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión
- Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,4 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Modo de juego | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Color de pies | Gris |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | No |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 44 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,8 mm |
| Peso (con soporte) | 4,3 kg |
| Ancho (sin base) | 613,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,4 mm |
| Altura (sin base) | 363,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,8 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 712 mm |
| Profundidad del paquete | 154 mm |
| Altura del paquete | 436 mm |
| Peso del paquete | 6,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
