| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE |
| MODELO | G27FC | |
| PART NUMBER | G27FC-SA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 1500R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1200 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 12 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| PARLANTE | 2W x 2 | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT HDMI (2) KENSINGTON SLOT USB 3.0 x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 55W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.03 x 36.74 x 8.45 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.03 x 53.10 x 20.30 CM | |
| PESO | PESO | 6.4 KG |



