ASUS VG279Q, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 1 ms, Negro
Descripcion
ASUS VG279Q. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 144 Hz 1 ms 400 cd / m² 1000:1
- AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 26 kWh
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| 3D | No |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | No |
| Enchufe de entrada de CC | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | No |
| Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Giratorio | No |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 33° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (max) | 40 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Corriente de entrada | 2.1 A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 619 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 376 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 619 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Altura (sin base) | 363 mm |
| Peso (sin base) | 3,2 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Altura del paquete | 458 mm |
| Peso del paquete | 8,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3ˌ5mm) |
| Guía de configuración rápida | No |
| Otras características | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
