MSI Optix MAG240CR, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 1 ms, Negro
Descripcion
MSI Optix MAG240CR. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 59,9 cm (23.6") LCD VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 165 Hz 1 ms 250 cd / m² 3000:1
- AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- 33 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,27156 x 0,27156 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 160 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 60 – 165 Hz |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 124,13% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4a/2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Altura ajustable (máx.) | 6,5 cm |
| Giratorio | No |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 – 30° |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 33 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 536,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 389,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,89 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7,1 kg |
