Epson WorkForce Pro WF-C5891, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Descripcion
Epson WorkForce Pro WF-C5891. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 34 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Caracteristicas Principales
- Grupo de trabajo (Workgroup) Inyección de tinta Impresión a color
- 4800 x 1200 DPI
- A4 34 ppm
- Copia a color Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 1024 MB
- 20 kg
Especificaciones Tecnicas
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,3 s |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copiando | Copia a color |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Función de copia de DNI | No |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Network folder, PC |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Marcación rápida | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 70000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Executive, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10,8.5×13 |
| Formato a medida, ancho | 64 – 127 mm |
| Formato a medida, largo | 216 – 6000 mm |
| Peso del papel | 64 – 256 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | No |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Grupo de trabajo (Workgroup) |
| Pantalla incorporada | No |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 13,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 484,1 mm |
| Profundidad | 578,1 mm |
| Altura | 449,1 mm |
| Peso | 20 kg |
