Brother MFC-L2880DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Descripcion
Brother MFC-L2880DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- Hogar y oficina Laser Impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro
- A4 34 ppm
- Copias en blanco y negro Escaneo a color Fax a color
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 256 MB
- 10,7 kg
Especificaciones Tecnicas
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | No |
| Características | |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador manual | No |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | No |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 490 W |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,5 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 421 mm |
| Altura | 319 mm |
| Peso | 10,7 kg |
