Brother DCP-T730DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 6000 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Descripcion
Brother DCP-T730DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 6000 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 23 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color
- 6000 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 27 ppm
- Copia a color Escaneo a color
- Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi
- Memoria interna: 128 MB Procesador incorporado
- 7,9 kg
Especificaciones Tecnicas
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 7 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 7 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,2 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,5 s |
| Función de impresión N-en-1 | No |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Impresión de marca de agua | No |
| Función de impresión de folletos | No |
| Función de impresión de póster | No |
| Impresión sin bordes | No |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 13 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 25 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | No |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 50 – 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Sistema de tanque de tinta | No |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 171 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | No |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Alimentador manual | No |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7" |
| Formato a medida, ancho | 139,7 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 210 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 64 – 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 – 300 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 – 90 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 64 – 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | No |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 390 mm |
| Profundidad | 343 mm |
| Altura | 183 mm |
| Peso | 7,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 463 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Altura del paquete | 496 mm |
| Peso del paquete | 9,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | No |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 7500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5000 páginas |
