Lenovo ThinkPad T14s Gen 5, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Descripcion
Lenovo ThinkPad T14s Gen 5. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1,24 kg
Caracteristicas Principales
- Portátil Concha Negro
- Intel Core Ultra 7 155U Número de núcleos de procesador: 12
- 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Pixeles IPS Retroiluminación LED 16:10
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM 6400 MHz
- 1 TB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- 58 Wh 65 W
- Windows 11 Pro
Especificaciones Tecnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | No |
| Cámara con configuración de privacidad | No |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | No |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | No |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 58 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | No |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 313,6 mm |
| Profundidad | 219,4 mm |
| Altura | 16,9 mm |
| Peso | 1,24 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
