Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Descripcion
Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel). Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 2,1 kg
Caracteristicas Principales
- Estación de trabajo móvil Concha Negro
- Intel Core Ultra 9 285H Número de núcleos de procesador: 16
- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixeles IPS Retroiluminación LED 16:10
- 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 1 x 32 GB
- 1 TB SSD
- 8 GB
- Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet Bluetooth 5.4
- 90 Wh 140 W
- Windows 11 Pro
Especificaciones Tecnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 285H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | No |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | No |
| Cámara con configuración de privacidad | No |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | No |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | No |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Intel Connectivity Performance Suite |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 140 W |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 140 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 140 W |
| Suministro de potencia USB | No |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | No |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 361,5 mm |
| Profundidad | 248,6 mm |
| Altura (frente) | 1,28 cm |
| Altura (posterior) | 1,96 cm |
| Peso | 2,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
