Ventilador Cooler Master SickleFlow Blue, 120mm, PWM, 4pin
| Característica | Valor |
|---|---|
| Adecuado para | Carcasa del ordenador |
| Tipo | Ventilador |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | No compatible |
| Procesador compatible | No compatible |
| Velocidad de rotación (mín.) | 650 RPM |
| Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 8 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 27 dB |
| Máximo flujo de aire | 62 cfm |
| Presión máxima de aire | 2,5 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Tipo de soporte | Rodamiento tipo rifle |
| Tiempo medio entre fallos | 160000 h |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Iluminación LED | Si |
| Número de LED | 1 |
| Iluminación de color | Azul |
| Conector de ventilador | 4 pines |
| Consumo energético | 3,24 W |
| Voltaje | 12 V |
| Intensidad nominal | 0,27 A |
| Máxima corriente | 0,37 A |
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 25 mm |
| Peso | 156 g |
| Ancho del paquete | 32 mm |
| Profundidad del paquete | 143 mm |
| Altura del paquete | 228 mm |
| Peso del paquete | 236 g |

