La Placa Madre Asus Prime Z490-P – LGA 1200 Intel (10ma gen), ATX, 2 x M.2, 2-Way CrossFireX: cuenta con un diseño de energía robusto, soluciones de enfriamiento integrales y opciones de ajuste inteligentes, las placas base de la serie Prime Z490 brindan a los usuarios diarios y a los constructores de PC DIY una gama de opciones de ajuste del rendimiento a través de funciones de software y firmware intuitivas.
Sintonízalo a tu manera
Los controles integrales forman la base de la serie ASUS Prime. La placa base Prime Z490 -P incluye herramientas flexibles para ajustar todos los aspectos de su sistema, lo que le permite ajustar la configuración de rendimiento para que se adapte perfectamente a su forma de trabajar, maximizando su productividad.
Socket Intel LGA 1200
La placa base ASUS Prime Z490-P LGA 1200 ATX está diseñada para dar rienda suelta al rendimiento máximo de los procesadores Intel Core de décima generación.
Solución de energía mejorada
Esta placa base cuenta con 10 1 etapas de potencia DrMOS, una PCB de 6 capas, enchufes ProCool, reactancias de aleación y condensadores duraderos para una entrega de energía estable.
Refrigeración integral
Un disipador de calor VRM, un disipador de calor PCH, cabezales de ventilador híbridos y la utilidad Fan Xpert 4 ayudan al Z490-P a mantenerse fresco.
Rendimiento de memoria mejorado
El diseño de seguimiento patentado de ASUS OptiMem II permite que los kits de memoria funcionen a frecuencias más altas con voltajes más bajos para maximizar el rendimiento del sistema.
Conectividad rápida
Esta placa base cuenta con ranuras M.2 duales, Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 Type-A y compatibilidad con Thunderbolt 3.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA1200 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4500,4600 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,Serial ATA III |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0,1,5,10 |
| Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX |
| Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Conector TPM | Si |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel Z490 |
| Canales de salida de audio | 8 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 4 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 234 mm |
| Cables incluidos | SATA |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Ranuras x16 PCI Express | 2 |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Número de conectores SATA 2 | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Dual Link DVI | No |

