Fuente de Poder Thermaltake Smart 600W 80 Plus, Certificada, Active PFC

Thermaltake Smart 600W
Incorporando varios componentes de alta calidad, la serie Smart ahorra energía a través de su alta eficiencia de hasta 86% y se acomoda a cualquier armado convencional con los requisitos más demandantes. Un ventilador de enfriamiento inteligente integrado entrega un excelente flujo de aire a un nivel de ruido excepcionalmente bajo.

Ventilador de 120mm ultra silencioso
La serie Smart adopta un ventilador de enfriamiento de 120mm que entrega un excelente flujo de aire a un excepcionalmente bajo nivel de ruido.

Componentes de alta calidad
Componentes de alta calidad permiten un uso sin detenerse con un rendimiento estable y confiable, no más fallas en los capacitores.

Salida de 12V sencillo
La serie Smart está equipada con un poderoso carril de 12V, rendimiento superior bajo cualquier tipo de carga de sistema.

Especificaciones
| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Máxima Potencia | 600 Watts | |
| Ventilador | De 120 mm: 1800 rpm ± 10% | |
| PFC | activo | |
| Conector Principal | 1 x 24 Pines | |
| Carril 12V | 42A | |
| Conectores PCI-Express | 4 x 6 2 Pin 2 x 8 Pin |
|
| Conectores SATA | 8 | |
| Conectores Molex | 4 | |
| SLI | – | |
| CrossFire | – | |
| Eficiencia | 82-86% eficiencia @ 20-100% carga | |
| Eficiencia Energética | 80 Plus | |
| Entrada de Voltaje | 100Vac – 240Vac | |
| Rango de Frecuencia de Entrada | 50 Hz – 60 Hz | |
| MTBF | 100,000 hrs minimo | |
| Cumple con la(s) norma(s) | CE/CB/TUV/ UL/ FCC | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 86 x 150 x 140mm | |
