OPPO 10 5G, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 13, Azul
Descripcion
OPPO 10 5G. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2412 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: 7050. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 185 g
Caracteristicas Principales
- 17 cm (6.7") 2412 x 1080 Pixeles
- MediaTek 7050
- 8 GB 256 GB
- 5G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 64 MP 32 MP 8 MP
- 5000 mAh
- Android 13
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 2412 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 950 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 800 cd / m² |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 7050 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.74" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 49° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 112° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara trasera con flash | No |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modo de lapso de tiempo | No |
| Estabilizador de imagen | No |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | No |
| Panorámica | No |
| Modo retrato | No |
| Fotografía macro | No |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
| MIMO | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | No |
| GLONASS | No |
| BeiDou | No |
| Galileo | No |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | No |
| GPS | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Ice Blue |
| Desempeño | |
| Carga rápida | No |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | No |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | No |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Giroscopio | No |
| Podómetro | No |
| Sensor geomagnético | No |
| Sensor infrarrojo | No |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 67 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 74,2 mm |
| Profundidad | 7,89 mm |
| Altura | 162,3 mm |
| Peso | 185 g |
| Ancho del paquete | 98 mm |
| Profundidad del paquete | 60 mm |
| Altura del paquete | 184 mm |
| Peso del paquete | 541 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | No |
| Protector de pantalla | No |
| Tarjeta de garantía | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | No |
