Motorola edge 30 Neo, 15,9 cm (6.28"), 8 GB, 128 GB, 64 MP, Android 12, Púrpura
Descripcion
Diseñado pensando en ti
Con un diseño fino, ligero y muy elegante, el motorola edge 30 neo es un teléfono que destaca en todos los sentidos. Se ve tan bien como se siente, ofreciéndote las características líderes del sector para sacar el máximo partido a tu día a día.
Cámaras minimalistas, fotos detalladísimas
Disfruta de la fotografía edge y de las ventajas de hacer fotos muy nítidas en condiciones de poca o mucha luz, tanto de día como de noche.
Potentes altavoces estéreo
Siente los sonidos que te encantan más cerca gracias a unos bajos mejorados, voces más nítidas y una mayor amplificación.
Precisión de colores de calidad cinematográfica
La pantalla OLED de 6.28” muestra negros más intensos y colores más vivos, proporcionando un contraste infinito y un brillo mejorado.
Rápido como ninguno
A la hora de reproducir en streaming, jugar, desplazarte por la pantalla o cambiar entre aplicaciones, seguirás disfrutando de una experiencia de visualización fluida gracias a la velocidad de actualización de 120 Hz.
Se acabó forzar la vista
Los ajustes de brillo compensan la luz exterior, las emisiones nocturnas de luz azul y el parpadeo visible de la pantalla para quienes tienen ojos más sensibles.
Sonidos más profundos
Emociónate todavía más con tu música favorita gracias al sonido multidimensional de Dolby Atmos.
PERSPECTIVA DE ALTA RESOLUCIÓN
Gracias a la cámara de 64 MP, tus fotos tendrán siembre una calidad definida, vívida y nítida, incluso en condiciones de poca luz.
ENCUADRA TODO LO QUE VES
Disfruta de un encuadre cuatro veces mayor con las fotos ultra gran angular, haz primeros planos cuatro veces más cerca y ajusta la profundidad focal para hacer retratos creativos.
SELFIES INCREÍBLES
Los selfies de alta resolución con tecnología Quad Pixel combinan cuatro píxeles en uno para mejorar la sensibilidad en condiciones de poca luz.
La opción más rápida
Conéctate a velocidad de 5G2 sin tener que preocuparte de la duración de la batería con sus 4020 mAh y carga la batería para todo el día en tan solo diez minutos con la tecnología TurboPower™ de 68 W.4
Caracteristicas Principales
- 15,9 cm (6.28") 2400 x 1080 Pixeles
- Snapdragon 695 5G
- 8 GB 128 GB
- 5G SIM doble NanoSIM + NanoUSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara doble 64 MP 13 MP
- 4020 mAh Cargador inalámbrico
- Android 12
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15,9 cm (6.28") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 419 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 695 5G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,4 µm |
| Cámara trasera con flash | No |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920×1080@120fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | No |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | No |
| Estabilizador de imagen | No |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador multiple | No |
| Modo noche | No |
| Auto exposición | No |
| Panorámica | No |
| Modo retrato | No |
| Fotografía macro | No |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | No |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tecnología aptX | No |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | No |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | No |
| Correo electrónico | No |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | No |
| GLONASS | No |
| Galileo | No |
| Brújula electrónica | No |
| GPS | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Very Peri |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Carga rápida | No |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | No |
| Prestaciones de accesibilidad | Control por voz |
| Comandos de voz | No |
| Alerta vibratoria | No |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Huawei AppGallery |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4020 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | No |
| Acelerómetro | No |
| Sensor de luz ambiental | No |
| sensor magnético | No |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 71,2 mm |
| Profundidad | 7,75 mm |
| Altura | 152,9 mm |
| Peso | 155 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | No |
| Funda protectora | No |
