Motorola E22i, 16,5 cm (6.5"), 2 GB, 64 GB, 16 MP, Android 12 Go edition, Gris
Descripcion
Diseñado para que te sumerjas en el sonido multidimensional, el moto e22i cuenta con altavoces estéreo y Dolby Atmos®. Mejora tu entretenimiento con una rápida actualización de 90 Hz e imágenes suaves y fluidas en una pantalla HD+ de 6,5” . Disfruta del diseño elegante de un smartphone fabricado con materiales de primera calidad. Toma fotos listas para publicar en tus redes sociales con un sistema de cámara de 16 MP mejorado con inteligencia artificial. Toca el lector de huellas para acceder directamente a tus aplicaciones favoritas.
Experiencia de sonido inmersivo
Sumérgete en el sonido multidimensional de Dolby Atmos® y los altavoces estéreo con bajos mejorados, voces más nítidas y una mayor claridad.
Pantalla de 90 Hz1 que se actualiza rápidamente
Haz que las películas, sitios web y fotos cobren vida en una pantalla fluida HD+ de 6,5”.
Hermoso diseño fabricado con materiales de primera
Fino y elegante con protección frente a derrames y salpicaduras.
Mantén el enfoque en tus fotos
Haz fotos como un profesional con un sistema de cámara de 16 MP mejorado con inteligencia artificial.
Lector de huellas lateral con interacción con tecla de encendido
Desbloquea el smartphone instantáneamente con un toque con el dedo, y toca dos veces para acceder a tus aplicaciones favoritas.
Almacenamiento de fábrica de 32 GB
Tendrás espacio suficiente para fotos, películas, canciones y aplicaciones, y podrás añadir hasta 1 TB más de almacenamiento con una tarjeta microSD.
Caracteristicas Principales
- 16,5 cm (6.5") 1600 x 720 Pixeles
- MediaTek Helio G37
- 2 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Cámara doble 16 MP 2 MP
- 4020 mAh
- Android 12 Go edition
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G37 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Disparador automático | No |
| Modo noche | No |
| Panorámica | No |
| Modo retrato | No |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | No |
| GLONASS | No |
| Galileo | No |
| GPS | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Graphite Gray |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | No |
| Altavoz | No |
| Alerta vibratoria | No |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 Go edition |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4020 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | No |
| Acelerómetro | No |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 74,6 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 163,5 mm |
| Peso | 169 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | No |
