HP Poly Auriculares estéreo Poly Blackwire 5220 USB-C + Conector de 3,5 mm + Adaptador USB-C/A, Alámbrico, Business/Everyday, 165,2 g, Auriculares, Negro
Descripcion
Llévalo bien
La serie 5200 de Blackwire se adapta a tus jornadas de trabajo más intensas. Diseñada ergonómicamente para ofrecer una comodidad duradera. Además, gracias a su sencilla conectividad, puedes trabajar desde distintos dispositivos durante todo el día.
Caracteristicas Principales
- Negro Business/Everyday Diadema Auriculares
- Alámbrico Conector de 3,5 mm Conexión USB
- Supraaural 32 Ω 116 dB
- Tipo de micrófono: Boom -38 dB
Razones para Elegir este Producto
- Desconéctate de las inevitables distracciones del entorno con estos auriculares repletos de funciones: almohadillas blandas y adaptables con cancelación de ruido pasiva y micrófono ajustado con precisión para enmascarar las conversaciones cercanas.
- Tus oídos te lo agradecerán, especialmente después de largas llamadas. Estos auriculares se han diseñado para que te sientas cómodo en todo momento. Ajústalos para que se adapten a tu forma de trabajar. ¿Necesitas cambiar de ubicación? Pliega los auriculares y mételos en su estuche para facilitar su transporte.
Especificaciones Tecnicas
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Business/Everyday |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Control de volumen | Botón |
| Relación señal/ruido (SNR) | 118 dB |
| País de origen | China, México |
| Certificación | Skype for Business; Microsoft Teams; Zoom; Cisco Jabber; Works With Chomebook Certified; Avaya |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Conector de 3,5 mm | No |
| Conexión USB | No |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | |
| Audifonos | Supraaural |
| Obstrucción | 32 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 116 dB |
| Unidad de disco | 3,2 cm |
| Filtrado de ruidos | No |
| Reducción de ruido | No |
| Micrófono | |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 100 – 10000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -38 dB |
| Tipo de dirección de micrófono | Omnidireccional |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 165,2 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 209,8 mm |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Altura del paquete | 54,9 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | No |
| Tarjeta de garantía | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo A |
| Contenidos de caja | Guía de inicio rápido; Tarjeta de garantía; Estuche de transporte; Auriculares; Adaptador de USB Type-C a USB Type-A |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 357 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 36 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Peso de palé | 357 kg (787 libras) |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 1519,9 mm (40 x 48 x 59.8") |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219 x 1520 mm |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Otras características | |
| Compatibilidad | Compatible con ordenadores a través de USB/USB Type-C. Se conecta a dispositivos móviles y tablets con un conector de 3,5 mm y a dispositivos que admiten USB Type-C. |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Código UNSPSC | 43191638 |
| Software incluido | Poly Lens |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
