Unidad SSD 1TB WD Blue™ SN550 NVMe™
WD Blue ™ NVMe ™ SSD: la fuerza impulsora detrás de todo lo que haces. Con velocidades de lectura / escritura secuenciales y la innovadora arquitectura de almacenamiento Western Digital NVMe SSD, es donde se combinan la velocidad vertiginosa, el rendimiento de primer nivel y la tecnología Western Digital ™ 3D NAND.
EXIGE MÁS, CONSUME MENOS.
Adelante, hazlo todo. WD Blue está motivado para mantenerse al día incluso con las cargas de trabajo más exigentes. La administración de energía innovadora y el estrangulamiento térmico ayudan a prevenir el sobrecalentamiento para ofrecer un rendimiento suave y rápido.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1950 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 8 Gbit/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 410000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 405000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1700000 h |
| calificación TBW | 600 |
| Certificación | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) |
| Consumo de energía (max) | 4,9 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,075 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,05 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 82 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 6,5 g |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 3.0 |
| Tamaño | M2 |
| Incluye kit para desktop | No |




