CABLE LENGTH
| ATX CABLE | 1x 550mm |
| EPS CABLE | 1x 600mm |
| PCIE CABLE | 1x 550mm, 670mm |
| SATA CABLE | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
| FOUR-PIN PERIPHERAL CABLE | 1x 450mm, 570mm, 690mm (f) |
| FLOPPY ADAPTER | 1x 120mm |
| AC POWER | 1x 1200mm (m) |
| MODULAR CABLE TYPE | No |
CONNECTOR QUANTITY
| 24 PIN ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4 4) |
| PCIE | 2x 8pin (6 2) |
| SATA | 6x |
| FOUR-PIN PERIPHERAL | 3x |
| FLOPPY | 1x |
POWER SPECS
| AC INPUT | 100 – 240 VAC, 8A, 50 – 60 Hz | ||||
| RAIL | 3.3V | 5V | 12V | 5Vsb | -12V |
| MAX OUTPUT | 24A | 20A | 40A | 3A | 0.3A |
| 40A | |||||
| 120W | 480W | 15W | 3.6W | ||
| TOTAL | 500W @ 40C | ||||
ADDITIONAL DETAILS
| OPERATING TEMPERATURE | 0° to 50° C |
| JAPANESE CAPACITORS | No |
| ECO MODE | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| NET WEIGHT | 4 lbs |
| SIZE | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| APPROVALS | TUV, cUL, UL, CE, FCC, WEEE, RoHS |
| FAN SIZE / BEARING | 120mm Sleeve Bearing |
