| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso (Aproximado): | 13.50kg |
| Altura del Rack: | 1U |
| Altura: | 43.2mm |
| Anchura: | 482.6mm |
| Profundidad: | 642.6mm |
| Color del producto: | Negro |
| Dispositivos de Entrada | |
|---|---|
| Teclado: | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero: | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Consola de rack LCD |
| Código de Fabricante: | RKCONS1908K |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.startech.com |
| Fabricante: | StarTech.com |
| Modelo de Producto: | RKCONS1908K |
| Nombre de Producto: | Consola de rack LCD RKCONS1908K |
| Nombre de Marca: | StarTech.com |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Conexión en cadena: | Sí |
| Conmutador KVM: | Sí |
| Número de equipos admitidos: | 8 |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| VGA: | Sí |
| Número de puertos USB: | 2 |
| Interfaz patentada: | Sí |
| Puerto PS/2: | Sí |
| Número de puertos PS/2: | 2 |
| Número de Puertos VGA: | 1 |
| Número de puertos patentados: | 9 |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Resolución de la Pantalla: | 1280 x 1024 |
| Tamaño de Pantalla: | 48.3cm (19″) |
| Modo de Pantalla: | SXGA |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Varios | |
|---|---|
| Plataforma Compatible: | PC |
| Cumplimiento ambiental: | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
