Motorola G22, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Blanco
Descripcion
Fotos perfectas
Ahora las imágenes cobran vida con el moto g22. Captura cada momento a la perfección gracias al sistema de cuatro cámaras con 50 MP. Disfruta la pantalla ultraamplia Max Vision de 6.5″ y 90 Hz. Descubre un mundo de posibilidades. Sigue adelante con moto g.
90 Hz
Velocidad de actualización ultrarrápida para una mayor fluidez visual
6.5” Max Vision
Pantalla ultra gran angular para una máxima visualización
Color en HD+
Intensos detalles para una experiencia envolvente
Relación de aspecto 20:9
Intensos detalles para una experiencia envolvente
Diseño sofisticado
Fabricado con un polímero de acrilato resistente y un acabado cromado, este smartphone está diseñado para que puedas realizar todas tus tareas diarias con un toque de sofisticación. Elige el modelo que más te represente: Azul, Negro o Blanco.
Más seguro y eficaz que nunca
[object Object]
Batería de larga duración
Quedarte sin batería es cosa del pasado. La potente batería de 5,000 mAh te permite trabajar y jugar por más tiempo sin necesidad de salir a buscar un cargador.
Guárdalo todo
Ya no dudes cuando quieras guardar algo. Gracias al almacenamiento de 64/128 GB, tendrás muchísimo espacio para fotos, películas, canciones, aplicaciones y juegos. Además, siempre puedes agregar hasta 1 TB adicional con una tarjeta microSD.
Potencia para lo que más importa
El procesador MediaTek Helio G37 optimiza el desempeño de tu teléfono con una frecuencia de actualización más veloz y una conexión de red más confiable. Diviértete con tus videojuegos favoritos por más tiempo y obtén un desempeño optimizado gracias a la eficiencia energética mejorada de HyperEngine.
Acceso en la punta de los dedos o con una mirada
Con dos formas rápidas y sencillas de desbloquear el teléfono, las contraseñas quedan en el pasado. Simplemente toca el lector de huellas digitales que está situado de manera discreta en el lateral del teléfono o mira a la cámara para desbloquear el teléfono.
Repele salpicaduras de agua. Libre de preocupaciones.
Protege tu teléfono contra pequeños derrames de agua. Ya sea que quieras salir a correr o contestar una llamada bajo la lluvia, el diseño que repele el agua mantiene tu teléfono protegido por dentro y por fuera.
Caracteristicas Principales
- 16,5 cm (6.5") 1600 x 720 Pixeles
- MediaTek Helio G37 2,3 GHz
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara cuádruple 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP
- Ión de litio 5000 mAh
- Android 12
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 268 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G37 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Coprocesador | No |
| modelo Coprocesador | A53 |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
| Cámara trasera con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | No |
| Modo noche | No |
| Panorámica | No |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | No |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | No |
| Correo electrónico | No |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | No |
| GLONASS | No |
| Galileo | No |
| Brújula electrónica | No |
| GPS | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Desempeño | |
| Video llamada | No |
| Carga rápida | No |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 15 |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | No |
| Altavoz | No |
| Alerta vibratoria | No |
| Multimedia | |
| Altavoces | Mono |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 66 g |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | No |
| Acelerómetro | No |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Giroscopio | No |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 74,9 mm |
| Profundidad | 8,49 mm |
| Altura | 163,9 mm |
| Peso | 185 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | No |
| Funda protectora | No |
