HP P22v G5, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Descripcion
HP P22v G5. Diagonal de la pantalla: 54,5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 54,5 cm (21.4") LCD VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 75 Hz 5 ms 200 cd / m² 3000:1
- 11 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | No |
| Tipo de retroiluminación | Edge-Lit |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Densidad del pixel | 103 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 54 – 88,1 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | No |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 11 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 21 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 504,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 386,9 mm |
| Peso (con soporte) | 2,8 kg |
| Ancho (sin base) | 504,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,8 mm |
| Altura (sin base) | 303 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Altura del paquete | 387 mm |
| Peso del paquete | 4,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | No |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Peso | 2,8 kg |
| Altura | 303 mm |
| Ancho | 504,2 mm |
| Profundidad | 50,8 mm |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
