ASUS VA27EHF, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 1 ms, Negro
Descripcion
ASUS VA27EHF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 1 ms 250 cd / m² 1300:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 19 kWh 14,63 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 120 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Modo de juego | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | No |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| Entrada de CA | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energético | 14,63 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 465,3 mm |
| Peso (con soporte) | 3,85 kg |
| Ancho (sin base) | 612,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 47,2 mm |
| Altura (sin base) | 367 mm |
| Peso (sin base) | 3,28 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura del paquete | 475 mm |
| Peso del paquete | 5,53 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | No |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Tecnologías específicas | Eye Care+ |
| Certificación | Energy Star EPEAT Bronze TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Datos logísticos | |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8528521000 |
