LG 34WR50QC-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LCD, 5 ms, Negro
Descripcion
LG 34WR50QC-B. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 86,4 cm (34") LCD VA
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixeles 21:9
- 100 Hz 5 ms 300 cd / m² 3000:1
- AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 31 kWh 45 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,07725 x 0,23175 mm |
| Diagonal de pantalla | 86,42 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 47 kWh |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 483,3 mm |
| Peso (con soporte) | 5,9 kg |
| Ancho (sin base) | 809 mm |
| Profundidad (sin base) | 91,5 mm |
| Altura (sin base) | 358,9 mm |
| Peso (sin base) | 4,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 986 mm |
| Profundidad del paquete | 212 mm |
| Altura del paquete | 524 mm |
| Peso del paquete | 8,4 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Stabiliser |
