Samsung LC34G55TWWL, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Negro
Descripcion
Samsung LC34G55TWWL. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 86,4 cm (34") Negro
- HDMI Versión HDMI: 2.0 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Curva
- Máxima velocidad de actualización: 165 Hz Tiempo de respuesta: 1 ms Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms
- 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD Tipo de pantalla: VA
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Optimizador de frecuencia de actualización | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -2 – 18° |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 50 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 806,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 475,3 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 806,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 152,7 mm |
| Altura (sin base) | 380,9 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 901 mm |
| Profundidad del paquete | 441 mm |
| Altura del paquete | 216 mm |
| Peso del paquete | 7,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Longitud del cable | 1,5 m |
