DELL S Series S3422DWG, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 1 ms, Negro
Descripcion
DELL S Series S3422DWG. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 86,4 cm (34") LCD VA
- Wide Quad HD 3440 x 1440 Pixeles 21:9
- 144 Hz 1 ms 400 cd / m² 3000:1
- AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 30 kWh
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1440p, 2160p |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
| Tamaño de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 29 – 200 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 144 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 86,4 cm |
| Diagonal de pantalla | 86,42 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | No |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Conectar y usar (Plug and Play) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 71 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 90 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 807,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 237,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 527,3 mm |
| Peso (con soporte) | 10,1 kg |
| Ancho (sin base) | 807,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 85,8 mm |
| Altura (sin base) | 366,4 mm |
| Peso (sin base) | 7,71 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 8,49 mm |
| Ancho del marco (superior) | 8,45 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,42 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 468,1 mm |
| Profundidad del paquete | 950 mm |
| Altura del paquete | 225 mm |
| Peso del paquete | 14,9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | No |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | PVC/BFR |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |
