Viewsonic VX Series VX2718-P-MHD, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro
Descripcion
Viewsonic VX Series VX2718-P-MHD. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Caracteristicas Principales
- 68,6 cm (27") LED VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 165 Hz 1 ms 250 cd / m² 4000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 22 kWh 30 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 350, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 183 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 165 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 35 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12100 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 458 mm |
| Peso (con soporte) | 4,4 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 364 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Profundidad del paquete | 145 mm |
| Altura del paquete | 460 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Guía de configuración rápida | No |
| Otras características | |
| Peso | 4,4 kg |
| Datos logísticos | |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 199 cm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 |
