Viewsonic PA503W, 3800 lúmenes ANSI, DMD, WXGA (1280×800), 22000:1, 762 – 7620 mm (30 – 300"), 1 – 10,98 m
Descripcion
Viewsonic PA503W. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DMD, Resolución original del proyector: WXGA (1280×800). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 22 – 24.1 mm, Rango de apertura: 2,56 – 2,68. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Caracteristicas Principales
- Presentación Proyector de alcance estándar Blanco
- DMD 3800 lúmenes ANSI
- Lámpara 5000 h
- WXGA (1280×800) 22000:1
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 – 7620 mm (30 – 300") Número de colores: 1,07 billones de colores
- Enfoque: Manual Capacidad de zoom
- Altavoces incorporados 2 W
- Corriente alterna 260 W
Especificaciones Tecnicas
| Proyector | |
|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 – 7620 mm (30 – 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 1 – 10,98 m |
| Brillo de proyector | 3800 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DMD |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280×800) |
| Razón de contraste (típica) | 22000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 – 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 – 120 Hz |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 – 40° |
| Tamaño de matriz | 1,65 cm (0.65") |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 5000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 15000 h |
| Potencia de la lámpara | 200 W |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 22 – 24.1 mm |
| Rango de apertura | 2,56 – 2,68 |
| Capacidad de zoom | No |
| Alcance de zoom | 2.0:1 |
| Relación de alcance | 1.55-1.7 |
| Compensar | 100% |
| Vídeo | |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de audio para PC | No |
| Salida de audio para PC | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Entrada de CA | No |
| Conexión | |
| Smart TV | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Características | |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| HDCP | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
| Número de lenguajes OSD | 22 |
| Nivel de ruido | 31 dB |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Escritorio, Techo |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 260 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 294 mm |
| Profundidad | 218 mm |
| Altura | 110 mm |
| Peso | 2,22 kg |
| Ancho del paquete | 365 mm |
| Profundidad del paquete | 300 mm |
| Altura del paquete | 188 mm |
| Peso del paquete | 3,24 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Manual de usuario | No |
| Datos logísticos | |
| Longitud del palé | 74 cm |
| Anchura del palé | 90 cm |
| Altura del palé | 2,21 m |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528620000 |
