Samsung LC32R500FHLXZS, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 4 ms, Gris
Descripcion
Samsung LC32R500FHLXZS. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Gris
Caracteristicas Principales
- 81,3 cm (32") LCD VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 75 Hz 4 ms 300 cd / m² 3000:1
- AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- 47 W
Especificaciones Tecnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| DDC / CI | No |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación | -2 – 22° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 47 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energía anual | 69 kWh |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 712 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 261,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 520,6 mm |
| Peso (con soporte) | 5,9 kg |
| Ancho (sin base) | 712 mm |
| Profundidad (sin base) | 92,1 mm |
| Altura (sin base) | 419,3 mm |
| Peso (sin base) | 5,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 843 mm |
| Profundidad del paquete | 229 mm |
| Altura del paquete | 557 mm |
| Peso del paquete | 8,6 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Otras características | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | B |
