COUGAR MX410 ARGB, Midi Tower, PC, Negro, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Malla, Metal, Vidrio templado, Juego
Descripcion
COUGAR MX410 ARGB. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 210 mm, Profundidad: 455 mm, Altura: 380 mm
Caracteristicas Principales
- Midi Tower PC Juego
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5"
- Número de bahías 2.5'': 3 Número de puertos 3.5": 2
- Ventana lateral Iluminación Multi Panel(es) de vidrio templado Filtro anti-polvo
- Malla, Metal, Vidrio templado
- Negro
Especificaciones Tecnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Material | Malla, Metal, Vidrio templado |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | No |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | No |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | No |
| Filtro anti-polvo | No |
| Gestión de cables | No |
| Botón de encendido/apagado | No |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 30 cm |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | No |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 455 mm |
| Altura | 380 mm |
| Peso | 4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 268 mm |
| Profundidad del paquete | 500 mm |
| Altura del paquete | 452 mm |
| Peso del paquete | 5 kg |
